Os dois times já chegaram a decidir o torneio. O Alvinegro em 2005, quando perdeu o título para o rival Operário _ derrota por 1×0 no primeiro e empate por 2×2 no segundo jogo. O Colorado decidiu em 2008, com o Araguaia – empate por 1×1 no primeiro e derrota por 1×0 no segundo confronto.
Campeões e vices da Copinha:
ANO | CAMPEÃO | VICE | FINAL |
2004 | Luverdense | Cuiabá | 6×1 e 1×1 |
2005 | Operário-VG | Mixto | 1×0 e 2×2 |
2006 | Cacerense | Vila Aurora | 1×1 e 2×0 |
2007 | Luverdense | Cacerense | 0×0 e 1×0 |
2008 | Araguaia | União | 1×1 e 1×0 |
2009 | Vila Aurora | Cuiabá | 1×1 e 1×0 |
2010 | Cuiabá | Operário | 3×1 e 2×1 |
2011 | Luverdense | Operário | 2×2 e 1×0 |
A Equipe de Ouro da Rádio CBN Cuiabá transmite Mixto x União com uma programação especial a partir das 16h desta quinta-feira.
Fonte: Craques do Rádio